РОЗКЛАД руху міського автобусу
Зупинки | Час |
|
Зупинки | Час | ||
І рейс | маг. «Імперіал» | 7.32 | ||||
1 | маг. «Аліночка» | 6.12 | маг. « Маяк» | 7.33 | ||
2 | маг. «Колібрі» | 6.14 | Лікарня | 7.34 | ||
3 | маг. «Імперіал» | 6.15 | ІV рейс | |||
4 | маг. « Маяк» | 6.16 | Лікарня | 7.34 | ||
5 | Лікарня | 6.17 | «Хортиця» | 7.36 | ||
6 | «Хортиця» | 6.19 | Вокзал | 7.40 | ||
7 | Вокзал | 6.25 | маг. «Ямал» | 7.41 | ||
8 | маг. «Кристал» | 6.27 | маг. «Кристал» | 7.42 | ||
9 | маг. «Донець» | 6.28 | маг. «Донець» | 7.44 | ||
10 | АЗС № 1 вул. Ямська | 6.30 | АЗС № 1 вул. Ямська | 7.45 | ||
11 | вул. Шкільна | 6.31 | вул. Шкільна | 7.47 | ||
12 | АЗС № 2 | 6.33 | АЗС № 2 | 7.49 | ||
ІІ рейс | V рейс | |||||
1 | АЗС № 2 | 6.50 | АЗС № 2 | 7.50 | ||
2 | вул. Шкільна | 6.51 | вул. Шкільна | 7.51 | ||
3 | АЗС № 1 вул. Ямська | 6.53 | АЗС № 1 вул. Ямська | 7.53 | ||
4 | маг. «Донець» | 6.54 | маг. «Донець» | 7.54 | ||
5 | маг. «Кристал» | 6.55 | маг. «Добробут» | 7.56 | ||
6 | вул. Зелена | 6.56 | вул. Зелена | 7.57 | ||
7 | вул. Зарічна | 6.57 | вул. Зарічна | 7.58 | ||
8 | маг. «Віраж» | 6.59 | СТО «Віраж» | 8.00 | ||
ІІІ рейс | вул. Коцюбинського | 8.02 | ||||
маг. «Віраж» | 6.59 | вул. Травнева | 8.04 | |||
вул. Коцюбин-ського | 7.00 | вул. Зарічна | 8.06 | |||
вул. Травнева | 7.02 | вул. Зелена | 8.08 | |||
вул. Зарічна | 7.05 | маг. «Візит» | 8.10 | |||
вул. Зарічна маг. | 7.06 | Вокзал | 8.12 | |||
вул. Зелена | 7.08 | «Хортиця» | 8.17 | |||
маг. «Кристал» | 7.10 | Лікарня | 8.19 | |||
АЗС № 1 | 7.13 | маг. « Маяк» | 8.21 | |||
вул. Шкільна | 7.15 | маг. «Аліночка» | 8.22 | |||
ГО | 7.17 | маг. «Колібрі» | 8.23 | |||
Вет. лікарня | 7.18 | VІ рейс | ||||
3 селище | 7.20 | маг. «Колібрі» | 8.25 | |||
вул. Зоряна | 7.23 | вул. Доломітників | 8.28 | |||
вул. Доломітників | 7.25 | вул. Зоряна, вул. І. Франка | 8.30 | |||
маг.Доломітник | 7.28 | 3 селище | 8.34 | |||
маг. «Колібрі» | 7.30 | Вет. лікарня | 8.36 |
ГО | 8.38 | Вокзал | 14.45 | |||
АЗС № 2 | 8.40 | Х рейс | ||||
вул. Шкільна | 8.41 | Вокзал | 15.05 | |||
АЗС № 1 | 8.43 | «Хортиця» | 15.10 | |||
маг. «Донець» | 8.45 | Лікарня | 15.17 | |||
маг. «Добробут» | 8.47 | маг. « Маяк» | 15.19 | |||
VІІрейс | маг. «Аліночка» | 15.20 | ||||
Вокзал | 9.36 | маг. «Колібрі» | 15.22 | |||
«Вода Донбасу» | 9.47 | ХІ рейс | ||||
«Хортиця» | 9.49 | Лікарня | 16.00 | |||
Лікарня | 9.50 | маг. « Маяк» | 16.01 | |||
маг. « Маяк» | 9.52 | маг. «Аліночка» | 16.02 | |||
маг. «Аліночка» | 9.54 | вул. Доломітників | 16.04 | |||
VІІІ рейс | вул. Зоряна | 16.07 | ||||
маг. «Аліночка» | 10.00 | 3 селище | 16.10 | |||
вул. Доломітників | 10.01 | Вет. лікарня | 16.12 | |||
вул. Зоряна, вул. І. Франка | 10.05 | вул. Шкільна | 16.14 | |||
3 селище | 10.08 | АЗС № 1 | 16.15 | |||
Вет. лікарня | 10.10 | маг. «Донець» | 16.17 | |||
ГО | 10.12 | маг. «Кристал» | 16.19 | |||
вул. Шкільна | 10.14 | вул. Зелена | 16.20 | |||
АЗС № 1 | 10.15 | вул. Зарічна | 16.21 | |||
маг. «Донець» | 10.16 | СТО «Віраж» | 16.22 | |||
маг. «Кристал» | 10.18 | вул. Коцюбинського | 16.25 | |||
вул. Зелена | 10.20 | ХІІ рейс (крім п’ятниці) | ||||
вул. Зарічна | 10.21 | вул. Коцюбинського | 16.55 | |||
СТО «Віраж» | 10.28 | вул. Травнева | 16.57 | |||
вул. Коцюбинського | 10.25 | вул. Зарічна | 17.00 | |||
вул. Травнева | 10.26 | маг. «Візит» | 17.05 | |||
вул. Зарічна | 10.28 | маг. «Донець» | 17.09 | |||
маг. «Кристал» | 10.30 | АЗС № 1 | 17.10 | |||
ІХ рейс | вул. Шкільна | 17.13 | ||||
Вокзал | 14.15 | ГО | 17.15 | |||
«Вода Донбасу» | 14.20 | Вет. лікарня | 17.16 | |||
«Хортиця» | 14.25 | 3 селище | 17.17 | |||
Лікарня | 14.25 | вул. Зоряна, | 17.19 | |||
маг. « Маяк» | 14.28 | вул. Доломітників | 17.24 | |||
маг. «Аліночка» | 14.29 | маг. «Колібрі» | 17.27 | |||
маг. «Колібрі» | 14.30 | маг. « Маяк» | 17.28 | |||
маг. «Імперіал» | 14.32 | Лікарня | 17.33 | |||
маг. « Маяк» | 14.34 | «Хортиця» | 17.35 | |||
Вихідні: Субота Неділя
|
Сіверська міська рада повідомляє про зміни в розкладі руху міського автобусу з 01.02.2021 року