ПАСПОРТ
Сіверська міська рада
на 01.01.2021р.
| № з/п | Найменування показника | Значення показника |
| 1. | Чисельність населення станом на 1 січня 2020 року | 13445 |
| у тому числі дітей: | 1016 | |
| дошкільного віку | 278 | |
| шкільного віку | 738 | |
| 2. | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 7 |
| 3. | Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень станом за 2020 рік, тис.грн | 66423,9 |
| у тому числі: | ||
| сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 21086,7 | |
| бюджету розвитку | 147,8 | |
| базової дотації | 20284,1 | |
| реверсної дотації | – | |
| І інші субвенції | 24905,4 | |
| 4. | Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 194,4 |
| 5. | Кількість закладів, що розташовані на території ОТГ | |
| у тому числі: | ||
| загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня | 2 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня | 3 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | – | |
| дошкільних навчальних закладів | 5 | |
| закладів позашкільної освіти | 1 | |
| закладів культури: із них – Бібліотеки – музична школа – будинки культури ( 4 в селах, 1 в м.Сіверськ) |
6 1 5
| |
| закладів фізичної культури | 1 | |
| фельдшерські пункти | 5 | |
| амбулаторій, поліклінік | 1 | |
| Лікарень | 1 | |
| станцій швидкої допомоги | 1 | |
| 6. | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | – |
| правоохоронної діяльності | 1 | |
| реєстрації актів цивільного стану (в приміщенні Сіверської міської ради) | 1 | |
| пенсійного забезпечення | – | |
| соціального захисту | 1 | |
| пожежної безпеки | 1 | |
| казначейського обслуговування | – | |
| 7. | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 4 |