СПИСОК
Підвальних приміщень які можуть використовуватись як найпростіші укриття на території Сіверської міської територіальної громади
| Адреса | Площа кв. м. | Місткість осіб |
| ЗДО (дитсадок) «Сонечко», вул. Центральна, 10, м. Сіверськ | 60 | 80 |
| ЗДО (дитсадок) «Золота рибка», вул. Молодіжна, 14, м. Сіверськ | 60 | 80 |
| ЗЗСО (школа) № 1, вул. Залізнична, 76, м. Сіверськ | 40 | 40 |
| ЗЗСО (школа) № 3, вул. Енергетиків, 25, м. Сіверськ | 100 | 80 |
| ЗЗСО (школа) с. Свято-Покровське, вул. Шкільна, 5 | 200 | 100 |
| Сіверський професійний ліцей, вул. Суворова, 22, м. Сіверськ | 100 | 80 |
| Сіверська міська лікарня | 120 | 80 |
| КУ «ЦНСП», пров. Заводський, 8, м. Сіверськ | 60 | 80 |
| м. СІВЕРСЬК | ||
| вул. Садова, 10 | 400 | 200 |
| вул. Садова, 30 | 50 | 30 |
| вул. Садова, 34 | 30 | 20 |
| вул. Садова, 38 | 400 | 200 |
| вул. Садова, 40 | 200 | 100 |
| вул. Садова, 53 | 300 | 150 |
| вул. Садова, 57 | 100 | 60 |
| вул. Доломітників, 25 | 100 | 60 |
| вул. Суворова, 21 | 50 | 30 |
| вул. Суворова, 22 | 20 | 15 |
| вул. Суворова. 25 | 10 | 10 |
| вул. Суворова, 27 | 50 | 30 |
| вул. Суворова, 30 | 15 | 12 |
| вул. Суворова, 34 | 15 | 12 |
| вул. Енергетиків, 26 | 50 | 40 |
| вул. Енергетиків. 31 | 100 | 80 |
| вул. Енергетиків, 32 | 400 | 250 |
| вул. Енергетиків, 33 | 100 | 80 |
| вул. Молодіжна, 4 | 200 | 150 |
| вул. Молодіжна, 5 | 50 | 30 |
| вул. Молодіжна, 6 | 30 | 20 |
| вул. Молодіжна, 7 | 300 | 200 |
| вул. Молодіжна, 7а | 500 | 350 |
| вул. Ювілейна, 8 | 500 | 300 |
| вул. Ювілейна. 8а | 500 | 300 |
| пров. Заводський, 4 | 20 | 12 |
| пров. Заводський, 10 | 20 | 12 |
| вул. М. Закаряна, 25 | 200 | 150 |
| вул. Лікарняна, 14 | 10 | 10 |
| вул. Лікарняна, 16 | 50 | 40 |
| вул. Північна, 39 | 50 | 40 |
| с. Різниківка, вул. Центральна 1, 2 | 100 | 60 |
| с. Дронівка, вул. Бібліотечна, 6, підвал сільського клубу | 80 | 50 |
| с. Серебрянка, вул. Центральна, 4 | 50 | 50 |






