РОЗКЛАД РУХУ МІСЬКОГО АВТОБУСУ СЕРЕБРЯНСЬКОГО ЖКП
РОЗКЛАД руху міського автобусу Вихідні: Субота Неділя
| Зупинки | Час |
| Зупинки | Час | ||
| І рейс | маг. «Імперіал» | 7.32 | ||||
| маг. «Аліночка» | 6.12 | маг. « Маяк» | 7.33 | |||
| маг. «Колібрі» | 6.14 | Лікарня | 7.34 | |||
| маг. «Імперіал» | 6.15 | ІV рейс | ||||
| маг. « Маяк» | 6.16 | Лікарня | 7.34 | |||
| Лікарня | 6.17 | «Хортиця» | 7.36 | |||
| «Хортиця» | 6.19 | Вокзал | 7.40 | |||
| Вокзал | 6.25 | маг. «Ямал» | 7.41 | |||
| маг. «Кристал» | 6.27 | маг. «Кристал» | 7.42 | |||
| маг. «Донець» | 6.28 | маг. «Донець» | 7.44 | |||
| АЗС № 1 вул. Ямська | 6.30 | АЗС № 1 вул. Ямська | 7.45 | |||
| вул. Шкільна | 6.31 | вул. Шкільна | 7.47 | |||
| АЗС № 2 | 6.33 | АЗС № 2 | 7.49 | |||
| ІІ рейс | V рейс | |||||
| АЗС № 2 | 6.50 | АЗС № 2 | 7.50 | |||
| вул. Шкільна | 6.51 | вул. Шкільна | 7.51 | |||
| АЗС № 1 вул. Ямська | 6.53 | АЗС № 1 вул. Ямська | 7.53 | |||
| маг. «Донець» | 6.54 | маг. «Донець» | 7.54 | |||
| маг. «Кристал» | 6.55 | маг. «Добробут» | 7.56 | |||
| вул. Зелена | 6.56 | вул. Зелена | 7.57 | |||
| вул. Зарічна | 6.57 | вул. Зарічна | 7.58 | |||
| маг. «Віраж» | 6.59 | СТО «Віраж» | 8.00 | |||
| ІІІ рейс | вул. Коцюбинського | 8.02 | ||||
| маг. «Віраж» | 6.59 | вул. Травнева | 8.04 | |||
| вул. Коцюбинського | 7.00 | вул. Зарічна | 8.06 | |||
| вул. Травнева | 7.02 | вул. Зелена | 8.08 | |||
| вул. Зарічна | 7.05 | маг. «Візит» | 8.10 | |||
| вул. Зарічна маг. | 7.06 | Вокзал | 8.12 | |||
| вул. Зелена | 7.08 | «Хортиця» | 8.17 | |||
| маг. «Кристал» | 7.10 | Лікарня | 8.19 | |||
| АЗС № 1 | 7.13 | маг. « Маяк» | 8.21 | |||
| вул. Шкільна | 7.15 | маг. «Аліночка» | 8.22 | |||
| ГО | 7.17 | маг. «Колібрі» | 8.23 | |||
| Вет. лікарня | 7.18 | VІ рейс | ||||
| 3 селище | 7.20 | маг. «Колібрі» | 8.25 | |||
| вул. Зоряна | 7.23 | вул. Доломітників | 8.28 | |||
| вул. Доломітників | 7.25 | вул. Зоряна, вул. І. Франка | 8.30 | |||
| маг.Доломітник | 7.28 | 3 селище | 8.34 | |||
| маг. «Колібрі» | 7.30 | Вет. лікарня | 8.36 |
| ГО | 8.38 | «Хортиця» | 15.27 | |||
| АЗС № 2 | 8.40 | Лікарня | 15.29 | |||
| вул. Шкільна | 8.41 | маг. « Маяк» | 15.31 | |||
| АЗС № 1 | 8.43 | маг. «Аліночка» | 15.33 | |||
| маг. «Донець» | 8.45 | маг. «Колібрі» | 15.35 | |||
| маг. «Добробут» | 8.47 | ХІ рейс | ||||
| VІІрейс | Лікарня | 16.00 | ||||
| Вокзал | 9.36 | маг. « Маяк» | 16.01 | |||
| «Вода Донбасу» | 9.47 | маг. «Аліночка» | 16.02 | |||
| «Хортиця» | 9.49 | вул. Доломітників | 16.04 | |||
| Лікарня | 9.50 | 3 селище | 16.10 | |||
| маг. « Маяк» | 9.52 | Вет. лікарня | 16.12 | |||
| маг. «Аліночка» | 9.54 | вул. Шкільна | 16.14 | |||
| VІІІ рейс | АЗС № 1 | 16.15 | ||||
| маг. «Аліночка» | 10.00 | маг. «Донець» | 16.17 | |||
| вул. Доломітників | 10.01 | маг. «Кристал» | 16.19 | |||
| вул. Зоряна, вул. І. Франка | 10.05 | вул. Зелена | 16.20 | |||
| 3 селище | 10.08 | вул. Зарічна | 16.21 | |||
| Вет. лікарня | 10.10 | СТО «Віраж» | 16.22 | |||
| ГО | 10.12 | вул. Коцюбинського | 16.25 | |||
| вул. Шкільна | 10.14 | ХІІ рейс (крім п’ятниці) | ||||
| АЗС № 1 | 10.15 | вул. Коцюбинського | 16.55 | |||
| маг. «Донець» | 10.16 | вул. Травнева | 16.57 | |||
| маг. «Кристал» | 10.18 | вул. Зарічна | 17.00 | |||
| вул. Зелена | 10.20 | маг. «Візит» | 17.05 | |||
| вул. Зарічна | 10.21 | маг. «Донець» | 17.09 | |||
| СТО «Віраж» | 10.28 | АЗС № 1 | 17.10 | |||
| вул. Коцюбинського | 10.30 | вул. Шкільна | 17.13 | |||
| вул. Травнева | 10.32 | ГО | 17.15 | |||
| вул. Зарічна | 10.34 | Вет. лікарня | 17.16 | |||
| маг. «Добробут» | 10.37 | 3 селище | 17.17 | |||
| Вокзал | 10.46 | вул. Зоряна, | 17.19 | |||
| ІХ рейс | вул. Доломітників | 17.24 | ||||
| «Вода Донбасу» | 10.51 | маг. «Колібрі» | 17.27 | |||
| Лікарня | 10.54 | маг. « Маяк» | 17.28 | |||
| маг. «Аліночка» | 10.57 | Лікарня | 17.33 | |||
| Лікарня | 11.02 | «Хортиця» | 17.35 | |||
| «Хортиця» | 11.03 | маг. «Аліночка» | 17.45 | |||
| Вокзал | 11.10 | Вокзал | 18.00 | |||
| маг. Кристал – АЗС № 1 | 11.20 | АЗС № 1 | 18.10 | |||
| Х рейс | Вокзал | 18.30 | ||||
| Вокзал | 15.20 | маг. «Імперіал» | 18.50 |
Директор – Гончаренко Н.О.






